



| 神狐牌HLQ5061GQX型护栏清洗车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 神狐牌HLQ5061GQX型护栏清洗车 | 外型尺寸(mm): | 5990x1900x2550 |
| 底盘型号: | JX1061TGA24 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 5880 | 接近/离去角(?) | 27/18.5 |
| 额定质量:(kg) | 1450 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1565 |
| 整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 2265/3615 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TGA24 | 批次: | 280 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5 5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车主要用于城市隔离护栏清洗。随底盘选装选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸、后组合尾灯。车辆左侧为专用作业装置,右侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护与车辆结构为一体。车辆后部离地高度540mm。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |