



| 福田双排高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 福田双排高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000,2060×3150(mm) |
| 产品型号: | 福田双排高空作业车 | 批次: | 244 |
| 底盘型号: | BJ1053VBAEA-A3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1990(mm) |
| 整备质量:(kg) | 5105(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2100/3395 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1053VBAEA-A3 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360,3650,3800,4000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1545,1555(mm) |
| 前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1590(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
| 其它: | 3360mm,3650mm,3800,4000mm轴距分别对应整车尺寸为5895×1955×2350,6615×2055×2350,6895×2055×2350,6895×2055×2350;前悬/后悬为11150/1385,1150/1815,1150/1945,1150/1745;整备质量为2400,2480,2480,2480,选装新前格栅和新保险杠风格.发动机的最大净功率为70,70,81,80,76KW | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4102-CE4F YN33CRD2 YZ4DA2-40 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 |
3856 3298 3660 3760 3168 |
73 75 83 85 79 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车吊臂前伸为800mm;仅采用3360mm轴距;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
| 多方位图: |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |