



| 跃进平板运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 跃进平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8980,8590 × 2500 × 2800 (mm) |
| 产品型号: | 跃进平板运输车 | 批次: | 253 |
| 底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 15495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 28/12 (°) |
| 额定质量:(kg) | 9000 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/2680,1200/2620 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 6300 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
| 轴荷: | 5600/9895 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4770,5100 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1820,1820 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1685,1800 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 其它: | 1.可选装前围装饰板、格栅、前部灯具、后视镜、车门外观及保险杠(附照片).3.轴距4770mm时,对应整车长度8460mm,整车后悬2490mm,轴距5100mm时,对应整车长度8880mm,整车后悬2580mm.该车配装行驶记录仪。YC4E140-42对应净功率98kW,SC4H160Q4对应净功率117kW | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-42 SC4H160Q4 | 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 4260 4296 | 103 120 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室。选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。轴距4770mm时,对应整车长度8590mm,对应后悬2620mm,轴距5100mm时,对应整车长度8980mm,对应后悬2680mm.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后防护由车身部件代替,其离地高度为(mm):500。发动机型号:YC4E140-42、SC4H160Q4对应油耗值(L/100km)分别为:28.5,24.4。 该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |