



| 神狐牌HLQ5080GSSH型洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 神狐牌HLQ5080GSSH型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6860x2030x2350 |
| 底盘型号: | HFC1081K2F | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(?) | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 5000 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1960 |
| 整备质量:(kg) | 3300 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 3060/5435 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1081K2F | 批次: | 232 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1525 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/6 6 |
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:5.25立方米, 罐体外形尺寸 (长壮ぶ嶙短轴) (mm):4100?800?060。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |